 
| 比較06 ソニー α77 VS ソニー α65ソニーの上・中級クラスに分類される2機種です。 同じイメージセンサーやEVFを搭載していますが、ボディ上面の液晶パネルや防塵防滴性能など、位置づけ的には、α65の上位機がα77となります。 価格的にはα65の方がかなり安くなっています。 α65には標準ズーム18-55mmレンズキットと、これに55-200mmの中望遠ズームを加えたダブルズームキットがあり、α77には16-50mmF2.8の大口径標準ズームレンズのセットがあります。 | 
| ソニー α77 | ソニー α65 | 独断コメント | 評価 | |
| イメージ センサー | 有効2430万画素CMOS | 有効2430万画素CMOS | 同じイメージセンサーを搭載。 | 同等 | 
| 高感度特性 | ISO100-16000 | ISO100-16000 | 上記と同じ。 α77は拡張設定でISO50に対応。 | ほぼ同等 | 
| 連写性能 | 8コマ/秒 連続撮影RAW(14bit)で13コマ | 8コマ/秒 連続撮影RAW(14bit)で13コマ | 連続撮影優先AEモードではα77は12コマ/秒、α65は10コマ/秒。 | ややα77が良 | 
| ファインダー | EVF(0.5型235万ドット) 倍率1.09 視野率100% | EVF(0.5型235万ドット) 倍率1.09 視野率100% | 同じEVFを搭載。 | 同等 | 
| シャッター | 1/8000-30秒 | 1/4000-30秒 | α77の方が高速シャッターに対応。フラッシュ同調速度もα77の1/250秒以下に対し、α65は1/160秒以下。 | α77が良 | 
| レンズ マウント | ソニー A | ソニー A | どちらもDTレンズにも対応している。。 | 同等 | 
| 液晶モニタ | 3型92万ドット | 3型92万ドット | 同じ液晶モニターが装着されている。 | 同等 | 
| 動画性能 | 1920X1080 60p | 1920X1080 60p | 同じ。 | 同等 | 
| 付加機能 | 3軸バリアングル液晶モニター ダスト除去機能/防塵防滴性能 | 2軸バリアングル液晶モニター ダスト除去機能 | α77は3軸チルトが可能。また、ボディも防塵防滴性能が付与されている。 | α77が良 | 
| サイズ | 142.6x104x80.9 mm | 132.1x97.5x80.7 mm | α65の方が、やや小さい。 | ややα65が良 | 
| 重さ | 653g | 543g | α65の方が110g軽い。 | ややα65が良 | 
| 価格 | オープン(13万円〜) | オープン(8万円〜) | どちらも発売前の予約価格だが、α65の方が安い。 | α65が良 | 
| メーカーやタイプごとのデジタルカメラの選び方について整理したページもあわせてご覧ください。 | 
