キヤノン PowerShot S100 VS ニコン COOLPIX P310キヤノンとニコンの高級コンパクト機の比較です。どちらも小型のボディの中に、比較的明るいレンズを搭載しています。S100はRAWに対応しているとともに、GPSも搭載しているなど、高機能なデジカメに仕上がっています。これに対しP310は、S100よりもやや明るいレンズを搭載しています。描写性能については、より大型のセンサーであるS100の方が上回っていますが、その差はわずかであり、どちらもしっかりとした描写力を持っています。金額的には、P310の方が1万円程度安く入手でき、高級コンパクトとしては比較的廉価で入手できる点もポイントです。 【追記】 キヤノン PowerShot S100の詳細レビュー記事を掲載しました。製品外観や解像力、レンズ評価も行っています。 【追記】 ニコン COOLPIX P310の詳細レビュー記事を掲載しました。製品外観や解像力、レンズ評価も行っています。 |
![]() |
![]() |
独断コメント | 評価 | |
イメージ センサー |
有効1210万画素 1/1.7型CMOS |
有効1610万画素 1/2.3型CMOS |
画素数はP310の方が多いものの、センサーサイズの差により、ややS100が良い。 | ややS100が良 |
高感度特性 | ISO80〜6400 | ISO100〜3200 (拡張でISO12800) |
設定できるISO感度はほぼ同じものの、ノイズレベルはややS100が良い。 | ややS100が良 |
レンズ | 24-120mm(35mm換算) F2-5.9 |
24-100mm(35mm換算) F1.8-4.9 |
ほぼ同等。 | ほぼ同等 |
連写性能 | 2.3コマ/秒 | 7コマ/秒 | ややP310の方が良い。 | ややP310が良 |
ファインダー | − | − | − | − |
シャッター | 1/2000-15秒 | 1/2000-4秒 | ややS100の方が良いが、ほぼ同等。 | ほぼ同等 |
バッテリー | NB-5L (約200枚) |
EN-EL12 (約230枚) |
ほぼ同等。 | 同等 |
インター フェース |
USB2.0、AV出力、HDMI | USB2.0、AV出力、HDMI | 同等。 | 同等 |
液晶モニタ | 3型46万ドット | 3型92万ドット | P310の方が高精細。 | P310が良 |
動画性能 | 1920x1080 | 1920x1080 | どちらもフルHDに対応。 | 同等 |
付加機能 | 手振れ補正機能 RAW撮影可能/GPS |
手振れ補正機能 | S100はGPSを搭載しRAW撮影に対応。 | S100が良 |
サイズ | 98.9×59.8×26.7mm | 103.0×58.3×32.0 mm | ほぼ同等。 | ほぼ同等 |
重さ | 198g(含カード、バッテリー) | 194g(含カード、バッテリー) | ほぼ同等。 | ほぼ同等 |
価格 | オープン(4万円前後) | オープン(3万円前後) | P310の方が1万円程度安価。 | P310が良 |
メーカーやタイプごとのデジタルカメラの選び方について整理したページもあわせてご覧ください。 |