 
| 比較15 ソニー α77 VS ニコン D7000ソニーとニコンの上級機です。 性能的には、若干α77の方が上回っていますが、サイズ面と価格面でD7000にアドバンテージもあります。 両機種の一番の違いは、ファインダーが電子ビューファインダーか光学ファインダーかという点です。 α77の電子ビューファインダーは、高精細であるとともに反応速度も高められていますが、D7000の視野率100%の光学ファインダーと比べると、見やすさの点ではわずかに差があります。 その分、撮影される画像を確認しながら撮影できるというメリットもあります。 α77には16-50mmF2.8の大口径標準ズームレンズとのキットが、D7000には18-105mmとのレンズキットと、18-200mmとのレンズキットとが用意されています。 タイの洪水の関係で、とくにα77は入手が難しい状況となっていますので、状況を注視する必要があります。 | 
|  ソニー α77 |  ニコン D7000 | 独断コメント | 評価 | |
| イメージ センサー | 有効2430万画素CMOS | 有効1620万画素CMOS | α77の方が解像感が高い。 | ややα77が良 | 
| 高感度特性 | ISO100-16000 | ISO100-6400(拡張25600) | 設定できる感度に違いはあるが、実質的にほぼ同等。 | 同等 | 
| 連写性能 | 8コマ/秒 連続撮影RAW(14bit)で13コマ | 6コマ/秒 連続撮影RAW(14bit)で12コマ | 連続撮影優先AEモードではα77は12コマ/秒。実質的にはほぼ同等。 | 同等 | 
| ファインダー | EVF(0.5型235万ドット) 倍率1.09 視野率100% | ペンタプリズム 倍率0.94 視野率100% | α77も高精細EVFだが、ややD7000が良。 | ややD7000が良 | 
| シャッター | 1/8000-30秒 | 1/8000-30秒 | フラッシュ同調速度も1/250秒以下と同じ。 | 同等 | 
| レンズ マウント | ソニー A | ニコンF | − | 同等 | 
| 液晶モニタ | 3型92万ドット | 3型92万ドット | ほぼ同等。 | 同等 | 
| 動画性能 | 1920X1080 60p | 1920X1080 24p | 60pに対応しているため、ややα77の方が良。 | ややα77が良 | 
| 付加機能 | 3軸バリアングル液晶モニター ダスト除去機能/防塵防滴性能 | 防塵防滴性能 ダスト除去機能 | α77は3軸チルトが可能であり、ややα77が良。 | α77が良 | 
| サイズ | 142.6x104x80.9 mm | 132x105x77 mm | D7000の方が、やや小さい。 | ややD7000が良 | 
| 重さ | 653g | 690g | ほぼ同等。 | ほぼ同等 | 
| 価格 | オープン(12万円〜) | オープン(9万円〜) | α77は発売直後だが、D7000の方が3万円程度安価。 | D7000が良 | 
| メーカーやタイプごとのデジタルカメラの選び方について整理したページもあわせてご覧ください。 | 
