| 記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード | 
            
              | 撮像画面サイズ | 約22.3×14.9mm | 
            
              | 使用レンズ | キヤノンEF-Mレンズ群 キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む): マウントアダプターEF-EOS Mが必要
 (有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当)
 | 
            
              | 撮像素子 | 有効約1800万画素CMOSセンサー アスペクト比 3:2
 ※EOS Mも同じ。
 | 
            
              | ダスト除去機能 | 自動/ダストデリートデータ付加 | 
            
              | 記録フォーマット | DCF 2.0 JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)RAW+JPEG同時記録可能
 | 
            
              | 記録画素数 | L(ラージ):約1790万(5184×3456)画素 M(ミドル):約800万(3456×2304)画素
 S1(スモール1):約450万(2592×1728)画素
 S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素
 S3(スモール3):約35万(720×480)画素
 RAW(ロウ):約1790万(5184×3456)画素
 ※EOS Mも同じ。
 | 
            
              | ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 | 
            
              | 表現セレクト機能 | 雰囲気を選んで撮影する、明かりや状況にあわせて撮影する | 
            
              | エフェクトショット | 可能(〈CA〉モード時) | 
            
              | ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
 | 
            
              | ノイズ低減 | 長秒時露光、高感度撮影に対応可能 | 
            
              | 画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザにより対応 | 
            
              | 高輝度側・階調優先 | 可能 | 
            
              | レンズ周辺光量補正 | 周辺光量補正、色収差補正 | 
            
              | オートフォーカス | ハイブリッド CMOS AF II方式(ライブ1点AF、顔+追尾優先AF、ライブ多点AF) ※EOS Mはハイブリッド CMOS AF方式。
 | 
            
              | 測距点 | 最大31点 | 
            
              | 輝度範囲 | EV1~18(常温・EF-M 22m F2 STM使用・ISO100) | 
            
              | フォーカスモード | ワンショットAF、サーボAF | 
            
              | AF補助光 | あり(LED) | 
            
              | 測光方式 | 撮像素子によるリアルタイム測光 評価測光、部分測光(画面の約11%)、スポット測光(画面の約2.8%)、中央部重点平均測光
 | 
            
              | 測光範囲 | EV1~20(常温・EF-M 22m F2 STM使用・ISO100) | 
            
              | 露出制御方式 | プログラムAE(シーンインテリジェントオート、クリエイティブオート、ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、キッズ、料理、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR
              逆光補正、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出 | 
            
              | ISO感度 | かんたん撮影ゾーン:ISO 100~6400自動設定 (手持ち夜景:ISO100~12800自動設定)
 応用撮影ゾーン:ISO100~12800任意設定(1段ステップ)、ISO100~6400自動設定、および「H」(ISO25600相当)の感度拡張が可能
 ※EOS Mも同じ。
 | 
            
              | 露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±3段 AEB:1/3、1/2段ステップ±2段(手動露出補正との併用可能) | 
            
              | AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタン押しによる
 | 
            
              | シャッター | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター | 
            
              | シャッター速度 | 1/4000~1/60秒(シーンインテリジェントオートモード。 レンズや撮影条件により1/60秒より低速になることがあります)
 ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒
 1/4000~30秒、バルブ(すべての撮影モードを合わせて)
 ※EOS Mも同じ。
 | 
            
              | ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、セルフタイマー 10秒/2秒/10秒後連続撮影 | 
            
              | 連続撮影速度 | 最高約4.6コマ/秒 ※EOS Mは4.3コマ/秒
 | 
            
              | 連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約13枚(約17枚) RAW:約5枚(約5枚)
 RAW+JPEGラージ/ファイン:約3枚(約3枚)
 ※EOS MはJPEGラージ/ファイン:15枚、RAW5枚、他は同じ
 | 
            
              | 動画撮影機能 | MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 リニアPCM
 MOV形式
 | 
            
              | 記録サイズ フレームレート
 | 1920×1080(Full HD):30p/25p/24p 1280×720(HD):60p/50p
 640×480(SD):30p/25p
 30p:29.97fps、25p:25.00fps、24p:23.976fps、
 60p:59.94fps、50p:50.00fps
 (60p/50p、30p/25pはビデオ出力方式によって切り換え)
 ※EOS Mも同じ。
 | 
            
              | ファイルサイズ | 1920×1080(30p/25p/24p):約330MB/分 1280×720(60p/50p):約330MB/分
 640×480(30p/25p):約82.5MB/分
 | 
            
              | 測光方式 | 撮像素子による中央部重点平均測光、および評価測光 | 
            
              | サーボAF | 可能 | 
            
              | 露出制御 | 動画自動露出モード、動画マニュアル露出モード | 
            
              | 露出補正 | 1/3段ステップ±3段 | 
            
              | ISO感度 | 自動露出撮影時:ISO100~6400自動設定 マニュアル露出時:ISO100~6400自動/任意設定
 H(ISO12800相当)の感度拡張が可能
 | 
            
              | ビデオスナップ | 2秒間/4秒間/8秒間から設定可能 | 
            
              | 録音 | 内蔵ステレオマイク、外部ステレオマイク端子装備、録音レベル調整可能、ウィンドカット機能あり、アッテネーター機能あり ※EOS Mも同じ。
 | 
            
              | グリッド表示 | 2種類 | 
            
              | 液晶モニター | TFT式カラー液晶モニター | 
            
              | 画面サイズ/ドット数 | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット ※EOS Mも同じ。
 | 
            
              | 明るさ調整 | 手動(7段階) | 
            
              | メニュー表示言語 | 日本語、英語、簡体字中国語 | 
            
              | タッチパネル機能 | 静電容量方式 | 
            
              | 再生機能 | 1枚表示、1枚+情報表示(簡易情報、撮影情報、ヒストグラム)、インデックス表示(4/9/36/100枚)、画像回転可能 | 
            
              | 拡大ズーム倍率 | 約1.5~10倍 | 
            
              | 画像送り | 1枚/10枚/100枚/撮影日/フォルダー/動画/静止画/レーティング | 
            
              | ハイライト警告 | ハイライト部分点滅表示 | 
            
              | 動画再生 | 可能(液晶モニター、映像/音声出力、HDMI出力)、スピーカー内蔵 | 
            
              | BGM選択 | スライドショー、動画再生時に選択可能 | 
            
              | スライドショー | 全画像/日付/フォルダー/動画/静止画/レーティング切り替え効果を5種類選択可能 | 
            
              | クリエイティブ フィルター
 | ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風 | 
            
              | 撮影後のリサイズ | 可能 | 
            
              | ダイレクトプリント | JPEG画像、RAW画像で対応可能、著作権情報に対応 | 
            
              | カスタマイズ機能 | 7種 マイメニュー登録可能 | 
            
              | インターフェース | アナログ映像(NTSC、PAL対応)/ステレオ音声出力 パソコン通信、ダイレクトプリント用(Hi-Speed USB相当)、GPSレシーバーGP-E2接続
 | 
            
              | HDMIミニ出力端子 | タイプC(解像度自動切り換え)、CEC対応 | 
            
              | 外部マイク入力端子 | φ3.5mmステレオミニジャック | 
            
              | リモコン端子 | リモートスイッチRS-60E3用 | 
            
              | ワイヤレスリモコン | リモートコントローラーRC-6に対応 | 
            
              | 無線LAN | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)/OFDM変調方式(IEEE 802.11g/n)
 通信距離:約15m
 送信周波数(中心周波数):2412~2462MHz、チャンネル:1~11ch
 接続方式:インフラストラクチャーモード、カメラアクセスポイントモード
 セキュリティ:オープン、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK/WEP、TKIP、AES
 ※EOS Mは無線LAN非搭載。
 | 
            
              | LAN機能 | カメラ間で画像を送受信:1枚送信、画像選択送信、リサイズ送信 スマートフォンと通信:スマートフォンで画像の閲覧/操作/受信、リモートコントロール
 Wi-Fi対応プリンターへ印刷画像を送信
 登録したウェブサービスへカメラ内の画像やリンク先を送信
 DLNA対応メディアプレーヤーを利用して画像を閲覧
 | 
            
              | 使用電池 | バッテリーパックLP-E12、1個 ACアダプターキット ACK-E12使用により、AC駆動可能
 | 
            
              | 撮影可能枚数の目安 | 常温(23℃)約230枚/低温(0℃)約200枚 ※EOS Mも同じ。
 | 
            
              | 動画撮影可能時間 | 常温(23℃):約1時間30分 低温(0℃):約1時間20分
 ※EOS Mも同じ。
 | 
            
              | 大きさ | 約104.9(幅)×65.2(高さ)×31.6(奥行)mm ※EOS Mは108.6×66.5×32.3mm。
 | 
            
              | 質量 | 約274g(本体のみ) 約238g(CIPAガイドラインによる)
 ※EOS Mは298g/262g。
 | 
            
              | 動作環境 | 0℃~+40℃、85%以下 |