| BCNランキングとは? 株式会社BCNが発表している販売データで、全国の家電量販店から提供されるPOSデータをもとに集計がされています。市場で販売されるデジタルカメラ全体の4割程度がカバーされているようです。
  BCNランキングホームページ 2012年のレンズ交換式デジタルカメラ販売状況
 
 ※表の見方
 
          POS情報による集計のため、ボディ本体が同じでもカラーやキット内容によっては別々に集計されます。
          品名が太字となっているのは、詳細レビュー記事を掲載しているものです。
          金額欄が赤字となっているのは、前回よりも大幅に価格が低下したものです。      
         
   
  
    
      
                | レンズ交換式カメラ(2013年3月)1位〜10位
                  
                    
                      | 順位 | 前回 | 品名 | 3月 価格
 | 2月 価格
 | 1月 価格
 | 12月 価格
 | 11月 価格
 | 10月 価格
 | 9月 価格
 | 8月 価格
 | 7月 価格
 | 6月 価格
 |  
                      | 1 | 1 | ニコン D5100 ダブルズームキット | 70,700 | 70,700 | 70,700 | 72,800 | 74,500 | 76,300 | 76,600 | 80,400 | 83,600 | 83,400 |  
                      | 2 | 2 | ニコン D3100 200mmダブルズームキット | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 49,900 | 51,600 | 51,800 | 55,100 | 56,200 | 59,200 | 59,600 |  
                      | 3 | 3 | キヤノン EOS Kiss X6i EF18-135IS STMキット | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 97,000 | 95,500 | 110,400 | 119,500 | 127,000 | 130,700 | - |  
                      | 4 | 4 | キヤノン EOS Kiss X5 ダブルズームキット | 67,700 | 67,700 | 67,700 | 69,700 | 71,200 | 78,800 | 80,000 | 74,600 | 73,800 | 84,800 |  
                      | 5 | - | オリンパス PEN Lite E-PL3 ダブルズームキット シルバー | 41,300 | 41,300 | 41,300 | - | - | 57,200 | 60,200 | 64,500 | 64,900 | - |  
                      | 6 | 6 | ニコン D7000 18-105mmレンズキット | 103,800 | 103,800 | 103,800 | 99,300 | 98,500 | 112,700 | 109,400 | 126,300 | 132,000 | 140,900 |  
                      | 7 | 5 | キヤノン EOS Kiss X6i ダブルズームキット | 93,300 | 93,300 | 93,300 | 99,300 | 95,500 | 117,600 | 118,700 | 131,200 | 129,700 | - |  
                      | 8 | 28 | キヤノン EOS60D 18-135mmレンズキット | 91,400 | 91,400 | 91,400 | 90,900 | 99,400 | 109,800 | 103,100 | 111,900 | 106,900 | 106,800 |  
                      | 9 | 14 | ニコン D7000 | 76,800 | 76,800 | 76,800 | 71,300 | 75,800 | 81,100 | 82,200 | 82,400 | 91,100 | 100,200 |  
                      | 10 | 23 | オリンパス PEN Lite E-PL3 ダブルズームキット ホワイト | 41,800 | 41,800 | 41,800 | 48,000 | - | 57,000 | 60,100 | 65,500 | 66,500 | 68,400 |  |  
 
 
 
  
    
      
                | レンズ交換式カメラ(2013年3月) 11位〜20位
                  
                    
                      | 順位 | 前回 | 品名 | 3月 価格
 | 2月 価格
 | 1月 価格
 | 12月 価格
 | 11月 価格
 | 10月 価格
 | 9月 価格
 | 8月 価格
 | 7月 価格
 | 6月 価格
 |  
                      | 11 | 12 | ニコン D7000 18-200mmレンズキット | 125,100 | 125,100 | 125,100 | 132,800 | 128,800 | 145,700 | 149,300 | 154,900 | - | - |  
                      | 12 | 29 | ソニー NEX-F3 ダブルズームレンズキット ホワイト | 56,400 | 56,400 | 56,400 | 64,100 | 66,300 | 68,900 | 69,400 | - | - | - |  
                      | 13 | 11 | ニコン D5100 18-55mmレンズキット | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 47,400 | 48,200 | 56,400 | 51,600 | 61,100 | 59,700 | 64,800 |  
                      | 14 | 7 | キヤノン EOS Kiss X5 EF-S18-55 IS IIレンズキット | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 53,700 | 56,800 | - | 60,700 | 60,400 | 65,100 | 66,700 |  
                      | 15 | - | ソニー αNEX-C3 ダブルレンズキット ホワイト | 31,500 | 31,500 | 31,500 | - | - | - | - | - | - | - |  
                      | 16 | 8 | パナソニック LUMIX DMC-GF5 パワーズームレンズキット シェルホワイト | 42,600 | 42,600 | 42,600 | 51,800 | 56,800 | 56,300 | 62,300 | 62,400 | 68,500 | 71,100 |  
                      | 17 | 9 | キヤノン EOSM ダブルレンズキット ブラック | 81,800 | 81,800 | 81,800 | 78,800 | 91,200 | 105,700 | - | - | - | - |  
                      | 18 | 30 | キヤノン EOS60D ダブルズームキット | 87,100 | 87,100 | 87,100 | 89,700 | 94,900 | 98,500 | 102,900 | 100,300 | 107,300 | 114,500 |  
                      | 19 | - | ソニー αNEX-5R パワーズームレンズキット ブラック | 63,500 | 63,500 | 63,500 | - | - | - | - | - | - | - |  
                      | 20 | 26 | ニコン 1 J1 ダブルズームキット ホワイト | 38,300 | 38,300 | 38,300 | 44,000 | 49,200 | 50,000 | 58,800 | 60,000 | 62,300 | 66,200 |  |  
 
 
 
  
    
      
                | レンズ交換式カメラ(2013年3月)21位〜30位
                  
                    
                      | 順位 | 前回 | 品名 | 3月 価格
 | 2月 価格
 | 1月 価格
 | 12月 価格
 | 11月 価格
 | 10月 価格
 | 9月 価格
 | 8月 価格
 | 7月 価格
 | 6月 価格
 |  
                      | 21 | 19 | ニコン D3200 ダブルズームレンズキット ブラック | 77,600 | 77,600 | 77,600 | 91,600 | 96,300 | 96,300 | - | - | - | - |  
                      | 22 | 20 | オリンパス PEN Lite E-PL3 レンズキット シルバー | 28,900 | 28,900 | 28,900 | 31,200 | - | - | - | - | - | - |  
                      | 23 | - | オリンパス PEN Lite E-PL5 レンズキット シルバー | 87,100 | 87,100 | 87,100 | - | - | - | - | - | - | - |  
                      | 24 | - | オリンパス PEN Lite E-PL5 ダブルズームキット ホワイト | 86,500 | 86,500 | 86,500 | - | 89,800 | - | - | - | - | - |  
                      | 25 | - | オリンパス PEN Lite E-PL5 レンズキット ホワイト | 63,000 | 63,000 | 63,000 | - | - | - | - | - | - | - |  
                      | 26 | 15 | ペンタックス Q10 ダブルズームキット シルバー | 61,800 | 61,800 | 61,800 | 63,700 | 63,100 | - | - | - | - | - |  
                      | 27 | - | ペンタックス Q ズームレンズキット ブラック | 26,700 | 26,700 | 26,700 | - | - | - | - | - | - | - |  
                      | 28 | - | ソニー αNEX-F3 ダブルズームキット ブラック | 52,600 | 52,600 | 52,600 | - | - | - | - | - | - | - |  
                      | 29 | 21 | ソニー αNEX-5R ダブルズームレンズキット ブラック | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 97,700 | - | - | - | - | - | - |  
                      | 30 | - | キヤノン EOS60D | 61,400 | 61,400 | 61,400 | - | - | - | - | 69,100 | 72,700 | 70,700 |  |  
 |