| イメージセンサー | 1型 "Exmor R" CMOSセンサー 総画素数約2090万画素、有効画素数約2020万画素
 ※DSC-QX10は1/2.3型"ExmorR" CMOSセンサー。
 総画素1890万画素、有効1820万画素。
 
 | 
            
              | レンズタイプ | カールツァイス「バリオ・ゾナーT*」レンズ (レンズ構成:6群7枚(AAレンズを含む非球面レンズ4枚)
 7枚虹彩絞り
 | 
            
              | F値(開放) | F1.9(ワイド端時) -4.9(テレ端時) ※DSC-QX10はF3.3-5.9。
 | 
            
              | 撮影距離 (レンズ先端から)
 | おまかせオート:約5cm-∞(ワイド端)、約55cm-∞(テレ端) プログラムオート:約5cm-∞(ワイド端)、約55cm-∞(テレ端)
 | 
            
              | 焦点距離 | f=10.4-37.1mm ※DSC-QX10は4.45-44.5mm。
 | 
            
              | 35mm換算値 | f=28-100mm(静止画3:2時) f=30-108mm(静止画4:3時)
 f=29-105mm(静止画16:9時)
 f=36-127mm(静止画1:1時)
 f=33-120mm(動画16:9時 手ぶれ補正アクティブ)
 f=36-128mm(動画4:3時 手ぶれ補正スタンダード)
 f=41-146mm(動画4:3時 手ぶれ補正アクティブ)
 ※DSC-QX10は25-250mm(静止画4:3時)。
 | 
            
              | モニタータイプ | セグメント表示液晶 | 
            
              | 手ブレ補正機能 | 光学式 | 
            
              | 動画時光学式手ブレ補正 アクティブモード対応
 | 有り・電子式併用 | 
            
              | フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、マニュアルフォーカス、タッチAF ※DSC-QX10にはマニュアルフォーカスはなし。
 | 
            
              | フォーカスエリア | マルチポイントAF(25点自動測距) | 
            
              | 測光モード | マルチパターン | 
            
              | 露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ ※DSC-QX10は±2.0EV、1/3EVステップ。
 | 
            
              | ISO感度(静止画) | ISO160-6400(おまかせオート), ISO160-25600 (プレミアムおまかせオート), ISO160-3200(プログラムオート),
              ISO160-3200(絞り優先) プレミアムおまかせモードは重ね合わせ連写を使って実現
 ※DSC-QX10は、おまかせオート(ISO100-3200)、プレミアムおまかせオート(ISO100-12800)、プログラムオート(ISO100-1600)。
 
 | 
            
              | ISO感度(動画) | Auto:(ISO160相当-ISO3200相当) ※DSC-QX10は、Auto:(ISO160相当-ISO1000相当)。
 | 
            
              | 最低被写体照度(動画) | Auto:3.2lux(シャッタースピード 1/60秒) ※DSC-QX10は、Auto:20lux(シャッタースピード 1/30秒)
 | 
            
              | ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、色温度、電球 | 
            
              | シャッタースピード | おまかせオート(4-1/2000秒)/ プログラムオート(1-1/2000秒)/ 絞り優先(8-1/2000秒) ※DSC-QX10は、おまかせオート(4-1/1600秒)/ プログラムオート(1-1/1600秒)。
 | 
            
              | アイリス調整 | おまかせオート(F1.8-F11)/ プログラムオート(F1.8-F11)/ A優先(F1.8-F11) | 
            
              | ダイナミックレンジ機能 | Dレンジオプティマイザー | 
            
              | セルフタイマー | 10秒 / 2秒 | 
            
              | 撮影モード | プレミアムおまかせオート、おまかせオート、プログラムオート、絞り優先、動画撮影 ※DSC-QX10は絞り優先はなし。
 | 
            
              | 認識シーン数 | 静止画時:33シーン 動画時:44シーン
 | 
            
              | 記録メディア | “メモリースティック マイクロ”、“メモリースティック マイクロ (Mark2)”、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード | 
            
              | 記録フォーマット | 静止画:JPEG sRGB 動画:MP4 DCF
 | 
            
              | 動画撮影モード | MP4:12M(1,440×1,080/30fps) | 
            
              | 静止画記録サイズ | 3:2モード: 20M(5,472×3,648)
 5M(2,736×1824)
 4:3モード:
 18M(4,864×3,648)
 5M(2,592×1,944)
 16:9モード:
 17M(5,472×3,080)
 4.2M(2,720×1,528)
 1:1モード:
 13M(3,648×3,648)
 3.7M(1,920×1,920)
 | 
            
              | 入出力端子 | マルチ端子、Hi-Speed USB(USB2.0対応) | 
            
              | 無線 | Wi-Fi対応 NFCフォーラム Type 3 Tagに準拠
 | 
            
              | 電源 | DC3.6V(同梱バッテリー)/ DC5.0V(同梱ACアダプター) | 
            
              | バッテリーシステム | NP-BN(同梱)/ NP-BN1(別売) ※DSC-QX10も同じ。
 | 
            
              | 静止画撮影時(CIPA準拠) | 約220枚 / 約110分 ※DSC-QX10も同じ。
 | 
            
              | 動画撮影時 | 実動画撮影時:約25分 連続動画撮影時:約65分(MP4 12Mの連続で撮影できる時間は約25分です。(ファイルサイズ2GBによる制限))
 | 
            
              | トリミナルカラー対応 | 有り | 
            
              | その他の再生機能 | HDMI機器制御、再生加工(水彩画調、イラスト調)、3D鑑賞モード | 
            
              | 言語表示 | 日本語 | 
            
              | 外形寸法 (幅×高さ×奥行)
 | 62.5 x 62.5 x 55.5 mm ※DSC-QX10は、62.4 x 61.8 x 33.3mm。
 | 
            
              | 質量 | 約179g(バッテリーNP-BN、メモリースティック マイクロ含む) 約165g(本体のみ)
 ※DSC-QX10は、105g/90g。
 | 
            
              | 付属品 | リチャージャブルバッテリーパックNP-BN マイクロUSBケーブル
 リストストラップ
 スマートフォンアタッチメント
 クイックスタートガイド
 リファレンスガイド
 |